Ez a termék megtalálható üzleteinkben
Anyagok:
- külső anyag: 100% Atlas-Cotton
- bélés: 100% akril.
! Katonai többlet. A képek csak bemutató célokat szolgálnak. A termékek a valóságban eltérhetnek.
A helyes méret meghatározásához lásd a mérettáblázatot. A mérések helyes helyét az alábbi kép mutatja. Ezek a test mérései, nem a ruhadarabok. Javasoljuk, hogy végezze el a fehérnemű méréseit a lehető legpontosabb mérések érdekében.


| Szin: | OD |
| állapotot: | Használt |
| Termék Kód: | 91010200 |
| Gyartmany: | Mil-Tec [hun] |
Az emberek elsősorban magasságban és szélességben különböznek. A keletnémetek ezt sajátos módon vették figyelembe, az európai méretrendszer számait a német nyelv és a keletnémet sajátosságok kombinálásával.
Szélességek
A szélességek olyanok, mint a normál európai méretezési szélességek, kivéve, hogy nem befolyásolják a hosszúságot, és néhány méretet kihagytunk az egyszerűsítés érdekében.
METRIKUS
| Méret | Mellkas | Derék | Egyszerű méret |
|---|---|---|---|
| 44 | 85-92 cm | 71-78 cm | Small |
| 48 | 93-100 cm | 79-86 cm | Medium |
| 52 | 101-108 cm | 87-94 cm | Large |
| 56 | 109-116 cm | 95-102 cm | X-Large |
| 60 | 117-124 cm | 103-110 cm | 2X-Large |
IMPERIAL
| Méret | Mellkas | Derék | Egyszerű méret |
|---|---|---|---|
| 44 | 33.5" - 36" | 28" 30.5" | Small |
| 48 | 36.5" - 39.5" | 31" - 34" | Medium |
| 52 | 40" - 42.5" | 34" - 37" | Large |
| 56 | 43" - 45.5" | 37.5" - 40" | X-Large |
| 60 | 46" - 49" | 40.5" - 43.5" | 2X-Large |
Különleges érintésként az utótagszámok a különböző karosszériatípusokat jelölik, például SK48-0 vagy G52-1. Ezek 8 cm-t adnak vagy vonnak le a derékból a következőképpen:
- 0 = -8 cm, atletikus testalkat, karcsú derékkal
- Nincs utótag = Nincs hatás, normális testtípus
- 1 = +8 cm, apa teste
- 2 = +16 cm, sör hasa
Hosszúságok
A hosszúságokat betűkódok határozzák meg. Ezek a német Sehr Klein, Klein, Mittelgroß, Groß, Sehr Groß és Übergroß szavak rövidítései. A következőket jelentik:
| Betűkód | Felhasználói magasság (metrikus) | Felhasználói magasság (angolszász) |
|---|---|---|
| SK | 158-163 cm | 5' 2" - 5' 4" |
| K | 164-169 cm | 5' 4" - 5' 6" |
| M | 170-175 cm | 5' 7" - 5' 9" |
| G | 176-181 cm | 5' 9" - 5' 11" |
| SG | 182-187 cm | 5' 11" - 6' 1" |
| ÜG | 188-193 cm | 6' 2" - 6' 4" |































